Letöltés PDF file-ban! KATTINTSON IDE!!
| Típus | Hiteles verzió létezik belőle? | Méréshatár (kg) | Osztásérték (kg) | Pontosság (+/-) | Egyéb jellemzők |
|---|---|---|---|---|---|
| RAVAS homlokvillás targoncamérlegek | |||||
| Hidraulikus targoncamérleg | |||||
| RCS | nem | targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható | 10/20/50kg | max. 2% a beállított méréshatárra vonatkoztatva | Ellenőrző, tájékoztató jellegű mérésekre |
| RCS HY-Q 52 | nem | targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható | 2/5/10kg | 0,2% a beállított méréshatárra vonatkoztatva | Inteligens kijelző műszer WeightsApp kompatibilis legpontosabb hidraulikus mérleg, adapteres targoncák esetén is gazdaságos megoldás |
| SafeCheck | nem | targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható | 50/100/200kg | max. 4% a beállított méréshatárra vonatkoztatva | RCS + biztonsági funkció, jelzi a túlterheléseket |
| Ravas targonca villamérlegek | |||||
| iForks-32 | igen | 2500/3000/5000kg | méréshatár függvénye | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | Targoncamérlegek között az egyik legpontosabb megoldás számos opcióval rendelhető |
| iForks-32 XT | igen | max. 2500kg | 1/2kg | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | EXTRA vékony villa |
| iForks-52 | igen | 2500/3000/5000kg | méréshatár függvénye | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | Inteligens kijelzőműszer WeightsApp kompatibilis |
| iForks-52 XT | igen | max. 2500kg | 1/2kg | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | Inteligens kijelzőműszer WeigthsApp kompatibilis EXTRA vékony villa |
| RWV-C | igen | 2500/3000/5000kg | méréshatár függvénye | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | Akkor javasoljuk, ha extra hosszú villa opció és hiteles kivitelt szükséges kombinálni |
| Mérleges villakocsi | |||||
| iCP-32 | igen | 2500/5000/7000kg | 2/5/10kg | 0,2% a mért értékre vonatkoztatva | Nehéz ipari körülményekhez tervezve |
| iCP-52 | igen | 2500/5000/7000kg | 2/5/10kg | 0,2% a mért értékre vonatkoztatva | Nehéz ipari körülményekhez tervezve Ingeligens kijelzőműszer |
| Ravas gyalogkíséretű targonca mérlegek (átalakítás) | |||||
| RPW-EL raklapszállító gyalogos targoncákhoz | igen | targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható | alkalmazott méréshatártól és kiviteltől függ | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | Ennél a targonca típusnál az egyedüli megoldás a targonca átalakítása mérlegessé |
| RPW-ST magasemelésű gyalogos targoncákhoz | igen | targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható | alkalmazott méréshatártól és kiviteltől függ | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | Ennél a targonca típusnál nem az egyedüli de a legpontosabb mérleg megoldás |



